[[WizardryRPG/]]

** 武器 [#x71ea02b]

|NO.||武器名|ダメージ|価格|重量|装備可能|その他|
|1||ダガー|1D3|5|0.5|FSLNTM|射撃可能|
|2|∠|スタッフ|1D4|10|1|PBM|クリティカル+2|
|3||メイス|1D6|20|4|FSLNPB||
|4||モーニングスター|1D4+2|80|5|FSLNPB||
|5||フレイル|1D6+1|150|10|FSLNP||
|6|∠|ウォーハンマー|2D6+1|200|20|FSLNP|クリティカル+3|
|7|∠|ジャイアント・ハンマー|3D6|350|35|FSLNP|クリティカル+4|
|8||ショート・ソード|1D6|15|1|FSLNT||
|9||ロング・ソード|1D8|25|3|FSLN||
|10|∠|2Hソード|1D10+1|100|7|FSLN|クリティカル+1|
|11|∠|バスタード・ソード|2D8|250|14|FSLN|クリティカル+2|
|12|∠|グレート・ソード|2D10|600|22|FSLN|クリティカル+3|
|13||ハンド・アックス|1D4+1|10|2|FSLT|射撃可能|
|14||バトル・アックス|1D6+2|140|5|FSL||
|15|∠|グレート・アックス|3D6+1|300|25|FSL|クリティカル+2|
|16| ↑|ジャベリン|1D4+1|10|1|FSLNT|射撃可能|
|17| ↑|ショート・スピア|1D6+1|20|3|FSLNT|射撃可能|
|18|∠↑|ロング・スピア|1D8+1|60|6|FSLN||
|19|∠↑|ハルバード|1D10+1|200|10|FSLN||
|20||セスタス|1D4+1|120|0.5|FSLNT|格闘攻撃可能|

** 射撃武器 [#p6ab8f99]

|NO.||武器名|ダメージ|射程|価格|重量|装備可能|その他|
|1|∠|スリング|1D4|10|30|1|FSLNT||
|2|∠|スモール・ボウ|1D6|20|50|2|FSLNT||
|3|∠|ラージ・ボウ|1D8|30|100|4|FSLNT||
|4|∠|クロスボウ|1D10+1|50|600|8|FSLNT||
|5|∠|ジャイアント・ボウ|2D6+1|70|2000|15|FSLNT||
|6|∠|アーバレスト|2D8+1|70|5000|25|FSLNT||
|7||ダガー|1D3|5|5|0.5|FSLNTM||
|8||ジャベリン|1D6|8|10|1|FSLNT||
|9||ショート・スピア|1D6+1|4|20|3|FSLNT||
|10||ハンド・アックス|1D4+1|5|10|2|FSLNT||



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS