*魔法のアイテム表 [#rb98bd54]



*魔法の武器 [#b06981c6]
|名前|知名度|魔力付与者|形状|必要筋力|魔力|基本取引価格(ガメル)|h
|~レッド・アイ|13|不明|銀製のダガーにルビーがはめ込まれている|3(打撃力3)|攻撃力、追加ダメージに+1|5000|
|~アロンダイト|13|「竜退治者」ビーヴィス|刀身が黒く輝くグレートソード|18(打撃力23)|攻撃力、追加ダメージに+2&br;竜種に追加ダメージ+3、この剣は魔法の発動体にもなる|20万(非売品)|
|~ソーサラー・スタッフ|13|多数|メイジ・スタッフ|5(打撃力10)|魔法の達成値に+2|6万|
|~ディレイト・スタッフ|14|不明|メイジ・スタッフ|5(打撃力10)|消費精神力が3以下の古代語魔法を込められる|2万|
|~エールセプター|14|「付与魔術師」ヴァン|メイジスタッフ|5(打撃力10)|持主の本能を目覚めさせる&br;古代語魔法の魔力をソーサラー技能÷3分だけ上昇させる杖|100万(非売品)|

*魔法の防具 [#nc0dad86]

|名前|知名度|魔力付与者|形状|必要筋力|魔力|基本取引価格(ガメル)|h
|~エア・クローク|12|多数|クローク|1(防御力1)|飛び道具に対してのみ回避に+2|16000|

*魔法の盾 [#pffd612d]

|名前|知名度|魔力付与者|形状|必要筋力|魔力|基本取引価格(ガメル)|h
|~勇気ある者の盾|13(18)|「定かならざる」サイロス|エメラルドがはめ込まれたラージシールド|13|回避に+1 ブレス攻撃に対して抵抗+2&br;(所有者に攻撃を集中させる)|3300|


*その他の魔法のアイテム [#mb01acea]

|名前|知名度|形状|魔力付与者|基本取引価格(ガメル)|h
|~魔晶石|13|青い光を発するトパーズに似た石|多数|精神点×精神点×100|
|~魔力のカード|13|カード:効果は書かれた絵でわかります。&br;(盾:プロテクションなど)|多数|魔法の基本消費精神力×320|
|~魔法のスクロール|12|呪文を書き付けた巻物|多数|魔法レベル×基本消費精神力×20|
|~クイックネス・リング&br;シャープネス・リング&br;ストレンクス・リング|16|指輪:それぞれ使用者の敏捷、器用、筋力、ボーナスを18Rの間+2する。&br;1日に2回以上使うごとに−1のペナルティが付く(3回目は+1、4回目は効果なし)|「報われざる探求者」イェレン|9000|
|~パリーパリー|12|指輪:回避+2|多数|7000|
|~ガード・クラブ|12|手袋:盾に相当する力場を発生させる|多数|1500(スモール)&br;5000(ラージ)|
|~ポーション・オブ・マイナーヒーリング|12|生命力を10点分回復する。&br;“取り出す→飲む”で1行動。消耗品。|多数|1000|
|~エクスプロージブ・ブリット|15|スリングの弾丸&br;打撃力30ダメージで相手は冒険者(モンスター)レベルでしかダメージ軽減ができない|多数|2500|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS